لیست قیمت شیشه و آینه
ردیف | کالا |
ضخامت(مبلبمتر)
|
واحد |
قیمت حواله درحه A( تومان ) |
قیمت حوالهدرجه B(تومان ) |
قیمت قواره درجه A(تومان) |
قیمت قوارهB(تومان
)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شیشه فلوت سفید | ۲.۲ | مترمربع | ۱۸۷۰۰ | ۱۵۲۰۰ | ۲۴۴۰۰ | ۱۹۷۰۰ |
۲ | شیشه فلوت سفید | ۳ | مترمربع | ۱۸۷۰۰ | ۱۵۲۰۰ | ۲۴۴۰۰ | ۱۹۷۰۰ |
۳ | شیشه فلوت سفید | ۴ | مترمربع | ۲۱۵۰۰ | ۲۰۲۰۰ | ۲۷۹۰۰ | ۲۶۳۰۰ |
۴ | شیشه فلوت سفید | ۵ | مترمربع | ۲۶۷۰۰ | ۲۵۱۰۰ | ۳۴۷۰۰ | ۳۲۶۰۰ |
۵ | شیشه فلوت سفید | ۶ | مترمربع | ۳۲۲۰۰ | ۳۰۳۰۰ | ۴۱۹۰۰ | ۳۹۴۰۰ |
۶ | شیشه فلوت سفید | ۸ | مترمربع | ۴۴۸۰۰ | ۴۲۱۰۰ | ۵۸۲۰۰ | ۵۴۸۰۰ |
۷ | شیشه فلوت سفید | ۱۰ | مترمربع | ۵۸۷۰۰ | ۵۵۱۰۰ | ۷۶۳۰۰ | ۷۱۷۰۰ |
۸ | شیشه فلوت سفید | ۱۲ | مترمربع | ۷۰۴۰۰ | ۶۶۲۰۰ | ۹۱۵۰۰ | ۸۶۰۰۰ |
۹ | شیشه فلوت سفید | ۱۵ | مترمربع | ۱۰۱۲۰۰ | ۹۵۲۰۰ | ۱۳۱۶۰۰ | ۱۲۳۸۰۰ |
۱۰ | شیشه فلوت رنگی | ۴ | مترمربع | ۳۳۶۰۰ | ۳۱۷۰۰ | ۴۳۷۰۰ | ۳۸۲۰۰ |
۱۱ | شیشه فلوت رنگی | ۵ | مترمربع | ۴۲۰۰۰ | ۴۰۳۰۰ | ۵۴۶۰۰ | ۵۲۴۰۰ |
۱۲ | شیشه فلوت رنگی | ۶ | مترمربع | ۵۰۴۰۰ | ۴۷۸۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۶۲۱۰۰ |
۱۳ | شیشه فلوت رنگی | ۸ | مترمربع | ۷۳۷۰۰ | ۷۱۴۰۰ | ۹۵۸۰۰ | ۹۲۸۰۰ |
۱۴ | شیشه فلوت رنگی | ۱۰ | مترمربع | ۹۷۳۰۰ | ۹۲۷۰۰ | ۱۲۶۵۰۰ | ۱۲۰۵۰۰ |
۱۵ | شیشه رفلکس طلایی | ۴ | مترمربع | ۲۵۰۰۰ | --- | ۳۲۵۰۰ | --- |
۱۶ | شیشه رفلکس طلایی | ۵ | مترمربع | ۲۹۴۰۰ | --- | ۳۸۳۰۰ | --- |
۱۷ | شیشه رفلکس طلایی | ۶ | مترمربع | ۳۵۸۰۰ | --- | ۴۶۵۰۰ | --- |
۱۸ | شیشه رفلکس برنز - دودی - سبز چمنی | ۴ | مترمربع | ۴۷۱۰۰ | --- | ۶۱۳۰۰ | --- |
۲۰ | شیشه رفلکس برنز - دودی - سبز چمنی | ۵ | مترمربع | ۵۳۶۰۰ | --- | ۶۹۷۰۰ | --- |
۱۹ | شیشه رفلکس آبی - سبز لایت - سوپز سیلور - صورتی | ۴ | مترمربع | ۴۷۱۰۰ | --- | ۶۱۳۰۰ | --- |
۲۱ | شیشه رفلکس آبی - سبز لایت - سوپز سیلور - صورتی | ۵ | مترمربع | ۵۳۶۰۰ | --- | ۶۹۷۰۰ | --- |
۲۳ | شیشه رفلکس آبی - سبز لایت - سوپز سیلور - صورتی | ۶ | مترمربع | ۶۰۱۰۰ | --- | ۷۸۱۰۰ | --- |
۲۲ | شیششه رفلکس برنز - دودی - سبز چمنی | ۶ | مترمربع | ۶۰۱۰۰ | --- | ۷۸۱۰۰ | --- |
۲۴ | اکو استار صندوقی (لویی) | ۴ | مترمربع | ۵۹۱۰۰ | --- | ۷۶۹۰۰ | --- |
۲۵ | اکو استار صندوقی (لویی) | ۵ | مترمربع | ۷۱۵۰۰ | --- | ۹۳۰۰۰ | --- |
۲۶ | اکو استار صندوقی (لویی) | ۶ | مترمربع | ۸۵۸۰۰ | --- | ۱۱۱۶۰۰ | --- |
ردیف | نوع شیشه |
4میل (تومان)
|
5میل (تومان )
|
6میل
0تومان)
|
8 میل (تومان)
|
10میل (تومان)
|
12 میل (تومان )
|
15 میل (تومان )
|
20 میل (تومان )
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شیشه سکوریت سفید | ۵۷۵۰۰ | ۶۴۴۰۰ | ۷۷۰۵۰ | ۹۶۶۰۰ | ۱۲۶۵۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | ۲۹۹۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰ |
۲ | شیشه سکوریت برنز | ۷۴۷۵۰ | ۹۰۸۵۰ | ۱۰۶۹۵۰ | ۱۴۷۲۰۰ | ۱۸۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳ | شیشه سکوریت سبز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴ | شیشه سکوریت دودی | ۹۶۶۰۰ | ۱۱۹۶۰۰ | ۱۴۱۴۵۰ | ۱۸۴۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵ | شیشه سکوریت ساتینا | ۹۷۷۵۰ | ۰ | ۱۱۹۶۰۰ | ۱۴۲۶۰۰ | ۱۵۷۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶ | شیشه سکوریت رفلکس آبی | ۱۱۱۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷ | شیشه سکوریت رفلکس برنز | ۱۱۱۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شیشه سکوریت رفلکس طلایی | ۱۱۱۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
۸ | شیشه سکوریت در ابعاد بزرگ | ۰ | ۰ | ۸۶۲۵۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۴۴۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹ | شیشه سکوریت کریستال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |